姓名 | 录取 层次 | 录取学 习方式 | 录取学科 (类别)代码 | 录取学科(类别)名称 | 录取研究 方向码 | 录取研究 方向名称 | 证件号码 后三位 | 备注 |
|
苗琪 | 硕士 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 国际贸易学 | ***625 |
|
王明皓 | 硕士 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 国际贸易学 | ***611 |
|
王添灏 | 硕士 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 国际贸易学 | ***527 |
|
于欣鑫 | 硕士 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 国际贸易学 | ***040 |
|
叶亭君 | 硕士 | 全日制 | 020200 | 应用经济学 | 00 | 国际贸易学 | ***027 |
|
李炫竺 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***446 |
|
赵美琪 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***248 |
|
李坦 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***012 |
|
刘春雨 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***046 |
|
刘珂岑 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***58X |
|
杨萱 | 硕士 | 全日制 | 020100 | 理论经济学 | 00 | 政治经济学、世界经济 | ***069 |
|
朱琳 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***605 |
|
陈熙秦 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***02X |
|
刘悦 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***725 |
|
白晓天 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***122 |
|
张静 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***027 |
|
潘欣 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***025 |
|
钱晗 | 硕士 | 全日制 | 030300 | 社会学 | 00 | 社会学 | ***725 |
|
黄则宇 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***127 |
|
可肖肖 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***047 |
|
威尼斯城娱乐官方平台2021年推免生拟录取名单
姓名 | 录取 层次 | 录取学 习方式 | 录取学科 (类别)代码 | 录取学科(类别)名称 | 录取研究 方向码 | 录取研究 方向名称 | 证件号码 后三位 | 备注 |
|
杨馨悦 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***329 |
|
杨梓誉 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***224 |
|
王俊翔 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***117 |
|
刘荆涛 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***410 |
|
白杨 | 硕士 | 全日制 | 035200 | 社会工作 | 00 | 社会工作 | ***021 |
|
孙浩桐 | 硕士 | 全日制 | 030100 | 法学 | 00 | 法学 | ***613 |
|
曹智勇 | 硕士 | 全日制 | 030100 | 法学 | 00 | 法学 | ***415 |
|
李春晓 | 硕士 | 全日制 | 030100 | 法学 | 00 | 法学 | ***70X |
|
上述名单即日起公示十个工作日。
监督电话:0451-86414622 联系人:何云峰
哈尔滨工业大学威尼斯城娱乐官方平台
2020年10月14日